✓ реализовано ◐ частично ✗ отсутствует ■ Hermes
| Фича | Hermes | ChatGPT | Claude | Gemini | DeepSeek | Devin | Cursor | Windsurf | Replit | Copilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облачный workspace | ✓ пост. | ✓ Proj. | ✓ Proj. | ✓ Drive | ✗ | ✓ VM | ◐ лок. | ◐ лок. | ✓ | ✓ |
| Telegram-доступ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Публикация сайтов | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ Sites | ✗ | ◐ деп. | ✗ | ✗ | ✓ | ◐ Pages |
| Командные профили | ✓ до 5 | ✓ 150+ | ✓ 150+ | ✓ 1000+ | ✗ | ✓ | ◐ | ◐ | ◐ 15 | ✓ |
| Роли (owner/admin/member) | ✓ | ◐ | ◐ | ✓ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Мультимодельность | ✓ 4 кл. | ✓ | ◐ свои | ◐ свои | ✗ | ✓ | ✓ 30+ | ✓ | ✓ | ✓ 30+ |
| Backup / Restore | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ |
| Lifecycle контроль | ✓ prov. | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ◐ | ✗ |
| Сохранение контекста | ✓ пост. | ✓ Memory | ◐ | ◐ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ◐ | ◐ |
| Загрузка файлов | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checkout / оплата | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA | ✗ | ◐ | ◐ | ✓ | ✗ | ◐ | ✗ | ✗ | ✗ | ◐ |
X: Личное ↔ Командное · Y: Сессионный чат ↔ Постоянный workspace
Стратегическая канва: 8 факторов сравнения
| # | Действие | Приоритет | Влияние |
|---|---|---|---|
| 1 | Checkout / платёжный flow | КРИТИЧНО | Разблокирует монетизацию |
| 2 | Загрузка файлов пользователем | КРИТИЧНО | Базовое UX-ожидание |
| 3 | Утвердить B2B-цены | ВЫСОКО | Вход в B2B-рынок |
| 4 | SLA для production | ВЫСОКО | Доверие B2B-клиентов |
| 5 | Расширить B2B-лимит (5 → 20+) | СРЕДНЕ | Конкурентоспособность |
| 6 | VK / WhatsApp как каналы | СРЕДНЕ | Расширение TAM |